サービス仕様
ルータ
設定項目
| 機器設置 | CPE設置と回線終端装置との接続 |
|---|---|
| アドレス設定 | インタフェースへのアドレス設定 |
| 保守設定 | 保守対応に必要な管理情報の付与 |
| IPルーティング | スタティックルーティング(5行まで) |
※ 上記以外のルータ設定(ダイナミックルーティング、フィルタリング等)についてはオプション対応いたします。
機器仕様
| 機種タイプ | Aタイプ | Bタイプ |
|---|---|---|
| インタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| LAN側ポート数 | 1 | 1 (最大5※) |
| 使用環境 | 温度:5℃~40℃、湿度:20%~80%(非結露) | |
| 電源 | AC90V~110V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 13VA以下 | 35VA以下 |
| 外形寸法 | 210×170×40(mm) | 210×297×43(mm) |
| 重量 | 約0.7kg以下 | 約2.5kg以下 |
※ LAN側ポート数の増設はオプション対応となります。
IP電話アダプタ
設定項目
| 機器設置 | CPE設置と回線終端装置、レイヤ2スイッチとの接続 |
|---|---|
| アドレス設定 | インタフェースへのアドレス設定 |
| 電話設定 | 電話番号、その他外線発着信に必要な情報の付与 |
| 保守設定 | 保守対応に必要な管理情報の付与 |
機器仕様
| 機器タイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ |
|---|---|---|---|
| WANインタフェース | 10BASE-T / 100BASE-TX | ||
| 交換機インタフェース | FXS/OD | BRI | PRI×1ポート |
| 音声チャネル数 | 4 | 23 | |
| 呼接続手順 | SIP | ||
| 符号化 | G.711 / G.729a | ||
| FAX通信 | G3FAX / スーパーG3FAX | ||
| 使用環境 | 温度:0℃~40℃ 湿度:10%~80%(非結露) |
||
| 電源条件 | 約20VA(AC100V) | 約40VA(AC100V) | |
| 外形寸法 | FXS:155×150×44(mm) OD :210×166×40(mm) |
210×166×40(mm) | 430×285×44(mm) |
| 重量 | 約1kg | 約1kg | 約4kg |
レイヤ2スイッチ
設定項目
| 機器設置 | CPE設置と回線終端装置との接続 |
|---|---|
| VLAN設定 | Port/TagVLANの設定、VLAN idの付与 |
| 保守設定 | 保守対応に必要な管理情報の付与 |
基本仕様
| 機種タイプ | Aタイプ | Bタイプ |
|---|---|---|
| インタフェース | 10BASE-T / 100BASE-TX | 10 / 100 / 1000BASE-T |
| ポート数 | 8 ※1 | 16※1 |
| VLAN機能 | IEEE802.1Q、Port VLAN、Port Isolate | IEEE802.1Q、Port VLAN、Port Isolate |
| QoS機能 | PQ、WRR | PQ、WRR、ポートシェパー |
| 使用環境 | 温度:0℃~40℃ 湿度:10%~80%(非結露) |
温度:0℃~45℃ 湿度:20%~85%(非結露) |
| 電源 | AC100V~240V、50/60Hz | AC100V、50/60Hz |
| 外形寸法 | 207×117×40(mm) | 330×210×42(mm) |
| 重量 | 約2kg | 約2kg |
※ サービス提供に不要なポートは使用不可といたします。
オプション
上りQoS設定サービス
- 音声データや重要度の高い基幹システムなどのデータを高優先データとして取り扱い、それ以外のデータより優先的にデータをネットワークへ転送することで、ご契約帯域を効率的に利用出来ます。 HTNet-Etherサービスのオプションである、QoSサービスと組み合わせてご利用頂くと、より効果があります。
- 本サービスの適用機器はルータ、レイヤ2スイッチとなります。
※ IP電話アダプタは適用外です。






