品目・料金
月額費用
![]() |
![]() |
![]() |
区域内通信メニュー
弊社が定める単位料金区域内(電話番号の市外局番相当)に 複数の事業所をお持ちのお客様が、事業所間で通信を行う場合に ご利用いただけるメニューです。
| ◆Etherアクセス方式 | 単位:円 ( )内は税込価格 |
| 品目 | ①回線使用料 | ②回線終端装置専用料 | 合計 (①+②) |
|---|---|---|---|
| 10Mbps | 75,000 (78,750) | 5,000 (5,250) | 80,000 (84,000) |
| 100Mbps | 155,000 (162,750) | 5,000 (5,250) | 160,000 (168,000) |
| 1Gbps | 490,000 (514,500) | 40,000 (42,000) | 530,000 (556,500) |
※ 1回線あたりの料金です。
県内通信メニュー
同一県内に複数の事業所をお持ちのお客様が、事業所間で通信を行う場合にご利用いただけるメニューです。
| ◆Etherアクセス方式 | 単位:円 ( )内は税込価格 |
| 品目 | ①回線使用料 | ②回線終端装置専用料 | 合計 (①+②) |
|---|---|---|---|
| 0.5Mbps | 45,000 (47,250) | 5,000 (5,250) | 50,000 (52,500) |
| 1Mbps | 52,000 (54,600) | 57,000 (59,850) | |
| 2Mbps | 77,000 (80,850) | 82,000 (86,100) | |
| 3Mbps | 100,000 (105,000) | 105,000 (110,250) | |
| 4Mbps | 125,000 (131,250) | 130,000 (136,500) | |
| 5Mbps | 137,000 (143,850) | 142,000 (149,100) | |
| 6Mbps | 144,000 (151,200) | 149,000 (156,450) | |
| 7Mbps | 151,000 (158,550) | 156,000 (163,800) | |
| 8Mbps | 158,000 (165,900) | 163,000 (171,150) | |
| 9Mbps | 165,000 (173,250) | 170,000 (178,500) | |
| 10Mbps | 170,000 (178,500) | 175,000 (183,750) | |
| 20Mbps | 182,000 (191,100) | 187,000 (196,350) | |
| 30Mbps | 194,000 (203,700) | 199,000 (208,950) | |
| 40Mbps | 205,000 (215,250) | 210,000 (220,500) | |
| 50Mbps | 216,000 (226,800) | 221,000 (232,050) | |
| 60Mbps | 227,000 (238,350) | 232,000 (243,600) | |
| 70Mbps | 238,000 (249,900) | 243,000 (255,150) | |
| 80Mbps | 249,000 (261,450) | 254,000 (266,700) | |
| 90Mbps | 260,000 (273,000) | 265,000 (278,250) | |
| 100Mbps | 270,000 (283,500) | 275,000 (288,750) |
※ 1回線あたりの料金です。
県間通信中継メニュー
北陸3県のうち2県以上に事業所をお持ちのお客様が、事業所間で通信を行う場合にご利用いただけるメニューです。
| ◆Etherアクセス方式 | 単位:円 ( )内は税込価格 |
| 品目 | 県間中継回線使用料 |
|---|---|
| 0.5Mbps | 34,000 (35,700) |
| 1Mbps | 35,000 (36,750) |
| 2Mbps | 36,000 (37,800) |
| 3Mbps | 37,000 (38,850) |
| 4Mbps | 38,000 (39,900) |
| 5Mbps | 39,000 (40,950) |
| 6Mbps | 40,000 (42,000) |
| 7Mbps | 41,000 (43,050) |
| 8Mbps | 42,000 (44,100) |
| 9Mbps | 42,500 (44,625) |
| 10Mbps | 43,000 (45,150) |
| 20Mbps | 86,000 (90,300) |
| 30Mbps | 129,000 (135,450) |
| 40Mbps | 172,000 (180,600) |
| 50Mbps | 215,000 (225,750) |
| 60Mbps | 265,000 (278,250) |
| 70Mbps | 315,000 (330,750) |
| 80Mbps | 365,000 (383,250) |
| 90Mbps | 415,000 (435,750) |
| 100Mbps | 475,000 (498,750) |
※ 1回線あたりの料金です。
長期契約でさらにお安く
長期契約により、3年で7%、6年で11%の割引となります。
・基本料が割引対象金額となります。
・本契約の中途解約などには、違約金を申し受けます。あらかじめご了承ください。

初期費用
| 単位:円 ( )内は税込価格 |
| 工事の種類 | 工事費 | |
|---|---|---|
| 配線設備に係る工事 | メタル回線 | 4,000 (4,200) |
| 光回線 | 12,000 (12,600) | |
| 端末設備に係る工事 | 8,000 (8,400) | |
| 回線接続等に係る工事 | 2,500 (2,625) | |
| 利用の一時中断に係る工事 | 6,300 (6,615) | |
| 相互接続点に係る工事 | 3,000 (3,150) | |
| 他社接続回線の相互接続点に係る工事 | 2,000 (2,100) | |
※1 1回線あたりの料金です。
※2 他社通信回線を利用する場合は、別途工事費が発生しますので詳しくはお問い合わせください。








![[ファイアウォールゲートウェイサービス]巧妙化するインターネットのあらゆる脅威からお守りするサービスです。](../../images/opt_firewall.gif)
![[ウォッチドッグ]サーバやネットワーク機器等を、HTNet-Ether網内から24時間365日遠隔監視。](../../images/opt_wd.gif)
![[QoSサービス]お客様の重要データを優先的に制御することを可能とするサービスです。](../../images/opt_qos.gif)
![[HTNet-IPフォンサービス]インターネット技術を利用した通信網を経由する電話サービスです。](../../images/opt_ipphone.gif)
![[CPEパック]HTNet-EtherやHTCNに合わせて一元的にネットワーク機器を提供いたします。](../../images/opt_cpe.gif)

