エリアマップ

- 北陸3県のうち緑色の部分がサービス提供エリアです。
- 上記サービスエリアは、HTNet-Ether・HTCNサービス・専用サービスのものです。
- ADSLサービスの提供エリアについては、別途ADSLサービスのサービスエリアのページでご検索ください。
専用取扱局と収容区域
専用取扱局の局間距離につきましては局間距離表をご覧ください。
石川県
| 専用取扱局 | 収 容 区 域 | |
|---|---|---|
| MA | 収容局 | |
| 金 沢 | 金沢 | 金沢市の一部 |
| 金沢西 | 金沢市の一部 | |
| 金沢湊 | 金沢市の一部 | |
| 東金沢 | 金沢市の一部 | |
| 藤江 | 金沢市の一部 | |
| 金沢旭 | 金沢市の一部 | |
| 野々市 | 石川郡野々市町 | |
| 津幡 | 河北郡津幡町、かほく市、河北郡内灘町 | |
| 松任西 | 白山市の一部 | |
| 松任南 | 白山市の一部、能美郡川北町 | |
| 小 松 | 小松 | 小松市、白山市の一部 |
| 大聖寺 | 加賀市 | |
| 寺井 | 能美市 | |
| 能 登 | 能登 | 羽咋市、鹿島郡中能登町 |
| 七尾 | 七尾市 | |
| 志賀 | 羽咋郡志賀町 | |
| 押水 | 羽咋郡宝達志水町 | |
| 穴 水 | 穴水 | 鳳珠郡穴水町、輪島市の一部 |
| 輪島 | 輪島市の一部 | |
| 珠 洲 | 珠洲 | 珠洲市、鳳珠郡能登町 |
富山県
| 専用取扱局 | 収 容 区 域 | |
|---|---|---|
| MA | 収容局 | |
| 富 山 | 富山 | 富山市の一部 |
| 富山北 | 富山市の一部、滑川市 | |
| 富山南 | 富山市の一部 | |
| 五福 | 富山市の一部 | |
| 舟橋 | 中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町 | |
| 八尾 | 富山市の一部 | |
| 高 岡 | 高岡 | 高岡市、小矢部市 |
| 小杉 | 射水市の一部 | |
| 氷見 | 氷見市 | |
| 新湊 | 射水市の一部 | |
| 福 野 | 福野 | 砺波市、南砺市 |
| 魚 津 | 魚津 | 魚津市、黒部市の一部 |
| 入善 | 下新川郡朝日町、黒部市の一部、下新川郡入善町 | |
福井県
| 専用取扱局 | 収 容 区 域 | |
|---|---|---|
| MA | 収容局 | |
| 福 井 | 福井 | 福井市の一部 |
| 福井北 | 福井市の一部 | |
| 三国 | 坂井市の一部 | |
| 丸岡 | 坂井市の一部 | |
| 芦原 | あわら市 | |
| 松岡 | 吉田郡永平寺町 | |
| 大 野 | 大野 | 大野市、勝山市、今立郡池田町、福井市の一部 |
| 武 生 | 武生 | 鯖江市、越前市、南条郡南越前町、丹生郡越前町 |
| 敦 賀 | 敦賀 | 敦賀市 |
専用取扱局の局間距離につきましては局間距離表をご覧ください。






