監視項目
応答(PING)監視
| 監視内容 | PINGによる応答監視 |
| 監視間隔 | 5分 |
| 監視対象 | IPアドレスに対して PING試行 |
| 障害認定 | 試行回数5回中3回NGで通知(タイムアウト30秒) |
| 通知方法 | 障害認定時と復旧時にメールにて通知 |
サービス監視
| 監視内容 | TCPポートの「OPEN / CLOSE」状態の監視 |
| 監視間隔 | 5分 |
| 監視対象 | HTTP、FTP、 SSH、SMTP、 POP3、IMAP |
| 障害認定 | 試行回数5回中3回NGで通知(タイムアウト30秒) |
| 通知方法 | 障害認定時と復旧時にメールにて通知 |
リソース監視
| 監視内容 | SNMPにより取得された値の上限閾値の監視 |
| 監視間隔 | 5分 |
| 監視対象 | CPU、 メモリ、ディスク、トラフィックの各使用状況 |
| 障害認定 | 取得値が最大値の80%を超えた場合に通知 |
| 通知方法 | 障害認定時と復旧時にメールにて通知 |






