料金

MRシリーズ
Wi-Fiサービス(MRシリーズ)
イニシャルプラン
標準メニュー | 初期費用 | ベーシック | プレミアム | |
センドバック (平日9-17) | オンサイト (平日9-17) | オンサイト (24h365d) | ||
MR36 | 149,000円/台 | 月額:1,900円/台 年額:22,100円/台 | 月額:4,900円/台 年額:57,000円/台 | 月額:6,300円/台 年額:73,300円/台 |
MR44 | 209,000円/台 | 月額:1,900円/台 年額:22,100円/台 | お問い合わせください | |
MR46 | 244,000円/台 | 月額:1,900円/台 年額:22,100円/台 | 月額:5,700円/台 年額:66,300円/台 | 月額:7,000円/台 年額:81,400円/台 |
MR56 | 292,000円/台 | 月額:1,900円/台 年額:22,100円/台 | 月額:6,400円/台 年額:74,400円/台 | 月額:7,700円/台 年額:89,600円/台 |
マネージドサービスオプション追加料 | – | 月額:800円/台 年額:9,300円/台 |
オプションメニュー
・導入オプション(設計費、サイトサーベイ、LAN工事、現調費):個別見積
・AP給電オプション ※いずれか必須
メニュー | 初期費用 | センドバック (平日9-17) |
インジェクター利用料 | 16,200円/台 | 月額:1,400円/台 年額:16,200円/台 |
2.5GbE インジェクター利用 | 41,600円/台 | 月額:3,500円/台 年額:40,700円/台 |
ACアダプタ利用料 | 3,200円/台 | 月額:300円/台 年額:3,400円/台 |
ランニングプラン
標準メニュー | ベーシック | プレミアム | |
センドバック (平日9-17) | オンサイト (平日9-17) | オンサイト (24h365d) | |
MR36 | 月額:6,000円/台 年額:69,800円/台 | 月額:9,000円/台 年額:104,700円/台 | 月額:10,500円/台 年額:122,200円/台 |
MR44 | 月額:7,700円/台 年額:89,600円/台 | お問い合わせください | お問い合わせください |
MR46 | 月額:8,700円/台 年額:101,200円/台 | 月額:12,500円/台 年額:145,500円/台 | 月額:13,900円/台 年額:161,700円/台 |
MR56 | 月額:10,000円/台 年額:116,400円/台 | 月額:15,700円/台 年額:182,700円/台 | 月額:17,100円/台 年額:199,000円/台 |
マネージドサービスオプション利用料 | 月額:800円/台 年額:9,300円/台 |
オプションメニュー
・導入オプション(設計費、サイトサーベイ、LAN工事、現調費):個別見積
・AP給電オプション ※いずれか必須
メニュー | センドバック (平日9-17) |
インジェクター利用料 | 月額:1,000円/台 年額:11,600円/台 |
2.5GbE インジェクター利用料 | 月額:2,400円/台 年額:27,900円/台 |
ACアダプタ利用料 | 年額:200円/台 月額:2,300円/台 |
※上記料金は税抜です。上記料金は予告なく変更となる場合があります。
※ランニングプランには初期費用はございません。
※インターネット接続可能な環境はお客様にて別途ご用意いただく必要があります。
※最低利用期間はイニシャルプランは1年間、ランニングプランは3年間です。途中解約には最低利用期間の残月数に応じた違約金が発生します。
MXシリーズ
セキュリティアプライアンス(MXシリーズ)
イニシャルプラン
標準 メニュー | 初期費用 | ベーシック | プレミアム | |
センドバック (平日9-17) | オンサイト (平日9-17) | オンサイト (24h365d) | ||
Z3 | 114,000円/台 | 月額:9,400円/台 年額:109,400円/台 | お問い合わせください | |
MX64 | 126,000円/台 | 月額:13,700円/台 年額:159,400円/台 | 月額:15,400円/台 年額:179,200円/台 | 月額:16,600円/台 年額:193,200円/台 |
MX67 | 138,000円/台 | 月額:14,600円/台 年額:169,900円/台 | お問い合わせください | |
MX68 | 174,000円/台 | 月額:15,000円/台 年額:174,600円/台 | お問い合わせください | |
MX85 | 355,000円/台 | 月額:31,400円/台 年額:365,4000円/台 | お問い合わせください | |
MX95 | 655,000円/台 | 月額:54,800円/台 年額:637,800円/台 | お問い合わせください |
ランニングプラン
標準 メニュー | ベーシック | プレミアム | |
センドバック (平日9-17) | オンサイト (平日9-17) | オンサイト (24h365d) | |
Z3 | 月額:14,200円/台 年額:165,200円/台 | お問い合わせください | |
MX64 | 月額:19,000円/台 年額:221,100円/台 | 月額:20,500円/台 年額:238,600円/台 | 月額:21,700円/台 年額:252,500円/台 |
MX68 | 月額:22,300円/台 年額:259,500円/台 | お問い合わせください | |
MX85 | 月額:46,200円/台 年額:537,700円/台 | お問い合わせください | |
MX95 | 月額:82,100円/台 年額:955,600円/台 | お問い合わせください |
※上記料金は税抜です。上記料金は予告なく変更となる場合があります。
※ランニングプランには初期費用はございません。
※インターネット接続可能な環境はお客様にて別途ご用意いただく必要があります。
※最低利用期間はイニシャルプランは1年間、ランニングプランは2年間です。途中解約には最低利用期間の残月数に応じた違約金が発生します。
オプションメニュー
・導入オプション(設計費、サイトサーベイ、LAN工事、現調費):個別見積
MSシリーズ
スイッチ(MSシリーズ)
イニシャルプラン
標準メニュー | 初期費用 | ベーシック | プレミアム | |
センドバック (平日9-17) | オンサイト (平日9-17) | オンサイト (24h365d) | ||
MS120-8 | 150,000円/台 | 月額:800円/台 年額:9,300円/台 | 月額:2,400円/台 年額:27,900円/台 | 月額:3,500円/台 年額:40,700円/台 |
MS120-8LP | 177,000円/台 | 月額:900円/台 年額:10,400円/台 | 月額:3,200円/台 年額:37,200円/台 | 月額:4,200円/台 年額:48,800円/台 |
MS120-8FP | 210,000円/台 | 月額:1,100円/台 年額:12,800円/台 | 月額:3,600円/台 年額:41,900円/台 | 月額:4,800円/台年額:55,800円/台 |
MS350-24X | 1,076,000円/台 | 月額:4,900円/台 年額:57,000円/台 | お問い合わせください | |
MS355-48X | 2,328,000円/台 | 月額:10,600円/台 年額:123,300円/台 | お問い合わせください |
オプションメニュー
・導入オプション(設計費、サイトサーベイ、LAN工事、現調費):個別見積
・AP給電オプション ※いずれか必須
メニュー | 初期費用 | センドバック (平日9-17) |
マネージドオプション追加料 | – | 月額:800円/台 年額:9,300円/台 |
ランニングプラン
標準メニュー | ベーシック | プレミアム | |
センドバック (平日9-17) | オンサイト (平日9-17) | オンサイト (24h365d) | |
MS120-8 | 月額:5,000円/台 年額:58,200円/台 | 月額:8,100円/台 年額:94,200円/台 | 月額:9,200円/台 年額:107,000円/台 |
MS120-8LP | 月額:5,800円/台 年額:67,500円/台 | 月額:9,600円/台 年額:111,700円/台 | 月額:10,600円/台 年額:123,300円/台 |
MS120-8FP | 月額:6,900円/台 年額:80,300円/台 | 月額:10,900円/台 年額:126,800円/台 | 月額:12,100円/台 年額:140,800円/台 |
MS350-24X | 月額:34,800円/台 年額:405,000円/台 | お問い合わせください | |
MS350-24X | 月額:75,300円/台 年額:876,400円/台 | お問い合わせください |
オプションメニュー
・導入オプション(設計費、サイトサーベイ、LAN工事、現調費):個別見積
・AP給電オプション ※いずれか必須
メニュー | センドバック (平日9-17) |
マネージドサービスオプション追加料 | 月額:800円/台 年額:9,300円/台 |
※上記料金は税抜です。上記料金は予告なく変更となる場合があります。
※ランニングプランには初期費用はございません。
※インターネット接続可能な環境はお客様にて別途ご用意いただく必要があります。
※最低利用期間はイニシャルプランは1年間、ランニングプランは3年間です。途中解約には最低利用期間の残月数に応じた違約金が発生します。
MVシリーズ
スマートカメラ(MVシリーズ)
イニシャルプラン
標準メニュー | 初期費用 | センドバック (平日9-17) |
MV12WE | 149,000円/台 | 月額:3,200円/台 年額:37,200円/台 |
MV12W | 172,000円/台 | 月額:3,200円/台 年額:37,200円/台 |
MV12N | 172,000円/台 | 月額:3,200円/台 年額:37,200円/台 |
MV22 | 205,000円/台 | 月額:3,200円/台 年額:37,200円/台 |
MV22X | 250,000円/台 | 月額:3,200円/台 年額:37,200円/台 |
MV72 | お問い合わせください |
オプションメニュー
・導入オプション(設計費、LAN工事、現調費):個別見積
メニュー | 初期費用 | センドバック (平日9-17) |
マネージドサービスオプション追加料 | – | 月額:800円/台 年額:9,300円/台 |
給電オプション インジェクター利用料 | 16,200円 | 月額:1,400円/台 年額:16,200円/台 |
ランニングプラン
標準メニュー | センドバック (平日9-17) |
MV12WE | 月額:7,300円/台 年額:84,900円/台 |
MV12W | 月額:8,000円/台 年額:93,100円/台 |
MV12N | 月額:8,000円/台 年額:93,100円/台 |
MV22 | 月額:8,900円/台 年額:103,500円/台 |
MV22X | 月額:10,100円/台 年額:117,500円/台 |
MV72 | お問い合わせください |
オプションメニュー
・導入オプション(設計費、LAN工事、現調費):個別見積
メニュー | センドバック (平日9-17) |
マネージドサービスオプション追加料 | 月額:800円/台 年額:9,300円/台 |
給電オプション インジェクター利用料 | 月額:1,000円/台 年額:11,600円/台 |
※上記料金は税抜です。上記料金は予告なく変更となる場合があります。
※ランニングプランには初期費用はございません。
※インターネット接続可能な環境はお客様にて別途ご用意いただく必要があります。
※最低利用期間はイニシャルプランは1年間、ランニングプランは3年間です。途中解約には最低利用期間の残月数に応じた違約金が発生します。
-
Cisco Meraki マネージドパック
クラウドで管理するエンタープライズネットワークCiscoMerakiソリューションのマネージドサービスです。無線LAN、スイッチ、セキュリティアプライアンス、SD-WANまでを、高い可視性と容易な操作性のダッシュボードで一元管理し、導入から運用までの支援します。