料金
UTMサービス
MXシリーズ
イニシャルプラン
| 標準 メニュー | 初期費用 | ベーシック | プレミアム | |
| センドバック (平日9-17) | オンサイト (平日9-17) | オンサイト (24h365d) | ||
| Z4 | 151,000円/台 | 月額:10,000円/台 年額:116,400円/台 | 月額:11,400円/台 年額:132,600円/台 | 月額:12,300円/台 年額:143,100円/台 |
| MX67 | 160,000円/台 | 月額:14,600円/台 年額:169,900円/台 | 月額:15,700円/台 年額:182,700円/台 | 月額:16,400円/台 年額:190,800円/台 |
| MX67W | 237,000円/台 | 月額:15,200円/台 年額:176,900円/台 | 月額:16,800円/台 年額:195,500円/台 | 月額:17,800円/台 年額:207,100円/台 |
| MX68 | 202,000円/台 | 月額:14,900円/台 年額:173,400円/台 | 別途見積 | |
| MX68W | 291,000円/台 | 月額:16,600円/台 年額:193,200円/台 | 別途見積 | |
| MX75 | 226,000円/台 | 月額:22,600円/台 年額:263,000円/台 | 別途見積 | |
| MX85 | 416,000円/台 | 月額:30,100円/台 年額:350,300円/台 | 別途見積 | |
| MX95 | 773,000円/台 | 月額:51,500円/台 年額:599,400円/台 | 別途見積 | |
| MX105 | 1,297,000円/台 | 月額:72,600円/台 年額:845,000円/台 | 別途見積 | |
| MX250 | 2,679,000円/台 | 月額:118,000円/台 年額:1,373,500円/台 | 月額:134,100円/台 年額:1,560,900円/台 | 月額:143,800円/台 年額:1,673,800円/台 |
| MX450 | 5,295,000円/台 | 月額:227,100円/台 年額:2,643,400円/台 | 月額:259,300円/台 年額:3,018,200円/台 | 月額:278,600円/台 年額:3,242,900円/台 |
| VMX-S | 58,000円/台 | 月額:14,300円/台 年額:166,400円/台 | – | – |
| VMX-M | 58,000円/台 | 月額:36,100円/台 年額:420,200円/台 | – | – |
| VMX-L | 58,000円/台 | 月額:63,400円/台 年額:737,900円/台 | – | – |
ランニングプラン
| 標準 メニュー | ベーシック | プレミアム | |
| センドバック (平日9-17) | オンサイト (平日9-17) | オンサイト (24h365d) | |
| Z4 | 月額:16,300円/台 年額:189,700円/台 | 月額:17,700円/台 年額:206,000円/台 | 月額:18,600円/台 年額:216,500円/台 |
| MX67 | 月額:21,300円/台 年額:247,900円/台 | 月額:22,400円/台 年額:260,700円/台 | 月額:23,100円/台 年額:268,800円/台 |
| MX67W | 月額:25,100円/台 年額:292,100円/台 | 月額:26,700円/台 年額:310,700円/台 | 月額:27,700円/台 年額:322,400円/台 |
| MX68 | 月額:23,300円/台 年額:271,200円/台 | 別途見積 | |
| MX68W | 月額:28,700円/台 年額:334,000円/台 | 別途見積 | |
| MX75 | 月額:32,000円/台 年額:372,400円/台 | 別途見積 | |
| MX85 | 月額:47,400円/台 年額:551,700円/台 | 別途見積 | |
| MX95 | 月額:83,700円/台 年額:974,200円/台 | 別途見積 | |
| MX105 | 月額:126,600円/台 年額:1,473,600円/台 | 別途見積 | |
| MX250 | 月額:229,600円/台 年額:2,672,500円/台 | 月額:245,700円/台 年額:2,859,900円/台 | 月額:255,400円/台 年額:2,972,800円/台 |
| MX450 | 月額:447,700円/台 年額:5,211,200円/台 | 月額:479,900円/台 年額:5,586,000円/台 | 月額:499,200円/台 年額:5,810,600円/台 |
| VMX-S | 月額:16,700円/台 年額:194,300円/台 | – | – |
| VMX-M | 月額:38,500円/台 年額:448,100円/台 | – | – |
| VMX-L | 月額:65,800円/台 年額:765,900円/台 | – | – |
※上記料金は税抜です。上記料金は予告なく変更となる場合があります。
※ランニングプランには初期費用はございません。
※インターネット接続可能な環境はお客様にて別途ご用意いただく必要があります。
※最低利用期間はイニシャルプランは1年間、ランニングプランは2年間です。途中解約には最低利用期間の残月数に応じた違約金が発生します。
※導入オプション(設計、LAN工事、現調費):実費(機器台数や規模やお客様環境に応じて別途見積)
Wi-Fiサービス
MRシリーズ
イニシャルプラン
標準 メニュー | 初期費用 | ベーシック | プレミアム | |
| センドバック (平日9-17) | オンサイト (平日9-17) | オンサイト (24h365d) | ||
| CW9162I- MR | 219,000円/台 | 月額:2,200円/台 年額:25,600円/台 | 月額:3,900円/台 年額:45,300円/台 | 月額:4,700円/台 年額:54,700円/台 |
| CW9164I- MR | 320,000円/台 | 月額:2,200円/台 年額:25,600円/台 | 月額:4,400円/台 年額:51,200円/台 | 月額:5,500円/台 年額:64,000円/台 |
| CW9166I- MR | 382,000円/台 | 月額:2,200円/台 年額:25,600円/台 | 月額:4,700円/台 年額:54,700円/台 | 月額:5,900円/台 年額:68,600円/台 |
| CW9172I- CFG | 177,000円/台 | 月額:2,200円/台 年額:25,600円/台 | 月額:3,500円/台 年額:40,700円/台 | 月額:4,300円/台 年額:50,000円/台 |
| CW9174I- CFG | 288,000円/台 | 月額:2,200円/台 年額:25,600円/台 | 月額:4,000円/台 年額:46,500円/台 | 月額:5,200円/台 年額:60,500円/台 |
| CW9176I- CFG | 354,000円/台 | 月額:2,200円/台 年額:25,600円/台 | 月額:4,400円/台 年額:51,200円/台 | 月額:5,700円/台 年額:66,300円/台 |
| MR57 | 357,000円/台 | 月額:2,200円/台 年額:25,600円/台 | 月額:4,200円/台 年額:48,800円/台 | 月額:5,400円/台 年額:62,800円/台 |
| マネージドサービスオプション追加料 | 月額:900円/台 年額:10,400円/台 | |||
オプションメニュー
・導入オプション(設計費、サイトサーベイ、LAN工事、現調費):個別見積
・AP給電オプション ※いずれか必須
| メニュー | 初期費用 | センドバック (平日9-17) |
| インジェクター利用料 | 24,800円/台 | 月額:2,000円/台 年額:23,200円/台 |
| 2.5GbE インジェクター利用 | 64,500円/台 | 月額:5,400円/台 年額:62,800円/台 |
| ACアダプタ利用料 | 4,700円/台 | 月額:400円/台 年額:4,600円/台 |
| 10GbE インジェクター | 65,100円/台 | 月額:5,400円/台 年額:62,800円/台 |
ランニングプラン
標準 メニュー | ベーシック | プレミアム | |
| センドバック (平日9-17) | オンサイト (平日9-17) | オンサイト (24h365d) | |
| CW9162I- MR | 月額:8,300円/台 年額:96,600円/台 | 月額:9,600円/台 年額:111,700円/台 | 月額:10,400円/台 年額:121,000円/台 |
| CW9164I- MR | 月額:11,100円/台 年額:129,200円/台 | 月額:12,900円/台 年額:150,100円/台 | 月額:14,000円/台 年額:162,900円/台 |
| CW9166I- MR | 月額:12,800円/台 年額:148,900円/台 | 月額:14,900円/台 年額:173,400円/台 | 月額:16,100円/台 年額:187,400円/台 |
| CW9172I- CFG | 月額:7,100円/台 年額:82,600円/台 | 月額:8,000円/台 年額:93,100円/台 | 月額:8,800円/台 年額:102,400円/台 |
| CW9174I- CFG | 月額:10,200円/台 年額:118,700円/台 | 月額:11,600円/台 年額:135,000円/台 | 月額:12,800円/台 年額:148,900円/台 |
| CW9176I- CFG | 月額:12,000円/台 年額:139,600円/台 | 月額:13,800円/台 年額:160,600円/台 | 月額:15,100円/台 年額:175,700円/台 |
| MR57 | 月額12,100円/台 年額:140,800円/台 | 月額:14,100円/台 年額:164,100円/台 | 月額:15,300円/台 年額:178,000円/台 |
| マネージドサービスオプション追加料 | 月額:900円/台 年額:10,400円/台 | ||
オプションメニュー
・導入オプション(設計費、サイトサーベイ、LAN工事、現調費):個別見積
・AP給電オプション ※いずれか必須
| メニュー | センドバック (平日9-17) |
| インジェクター利用料 | 月額:1,400円/台 年額:16,200円/台 |
| 2.5GbE インジェクター利用料 | 月額:3,600円/台 年額:41,900円/台 |
| ACアダプタ利用料 | 月額:200円/台 年額:2,300円/台 |
| 10GbE インジェクター | 月額:3,600円/台 年額:41,900円/台 |
※上記料金は税抜です。上記料金は予告なく変更となる場合があります。
※ランニングプランには初期費用はございません。
※インターネット接続可能な環境はお客様にて別途ご用意いただく必要があります。
※最低利用期間はイニシャルプランは1年間、ランニングプランは3年間です。途中解約には最低利用期間の残月数に応じた違約金が発生します。
オプションメニュー
・導入オプション(設計費、サイトサーベイ、LAN工事、現調費):個別見積
MSシリーズ
スイッチ(MSシリーズ)
イニシャルプラン
| 標準 メニュー | 初期費用 | ベーシック | プレミアム | |
| センドバック (平日9-17) | オンサイト (平日9-17) | オンサイト (24h365d) | ||
| MS130-8 | 129,000円/台 | 月額:900円/台 年額:10,400円/台 | 月額:1,800円/台 年額:20,900円/台 | 月額:2,300円/台 年額:26,700円/台 |
| MS130-8P | 171,000円/台 | 月額:900円/台 年額:10,400円/台 | 月額:2,300円/台 年額:26,700円/台 | 月額:3,200円/台 年額:37,200円/台 |
| MS130-8X | 229,000円/台 | 月額:900円/台 年額:10,400円/台 | 別途見積 | |
| MS130-12X | 270,000円/台 | 月額:900円/台 年額:10,400円/台 | 別途見積 | |
| MS130-24 | 206,000円/台 | 月額:1,700円/台 年額:19,700円/台 | 別途見積 | |
| MS130-48 | 323,000円/台 | 月額:2,600円/台 年額:30,200円/台 | 別途見積 | |
| MS150- 24T-4G | 383,000円/台 | 月額:1,700円/台 年額:19,700円/台 | 別途見積 | |
| MS150- 48T-4G | 536,000円/台 | 月額:2,600円/台 年額:30,200円/台 | 別途見積 | |
| C9200L-24T-4G-M | 444,000円/台 | 月額:5,300円/台 年額:61,600円/台 | 別途見積 | |
| C9200L- 48T-4G-M | 722,000円/台 | 月額:9,400円/台 年額:109,400円/台 | 別途見積 | |
オプションメニュー
・導入オプション(設計費、サイトサーベイ、LAN工事、現調費):個別見積
・AP給電オプション ※いずれか必須
| メニュー | 初期費用 | センドバック (平日9-17) |
| マネージドオプション追加料 | – | 月額:900円/台 年額:10,400円/台 |
ランニングプラン
| 標準 メニュー | ベーシック | プレミアム | |
| センドバック (平日9-17) | オンサイト (平日9-17) | オンサイト (24h365d) | |
| MS130-8 | 月額:4,500円/台 年額:52,300円/台 | 月額:5,400円/台 年額:62,800円/台 | 月額:5,900円/台 年額:68,600円/台 |
| MS130-8P | 月額:5,700円/台 年額:66,300円/台 | 月額:7,100円/台 年額:82,600円/台 | 月額:8,000円/台 年額:93,100円/台 |
| MS130-8X | 月額:7,300円/台 年額:84,900円/台 | 別途見積 | |
| MS130-12X | 月額:8,400円/台 年額:97,700円/台 | 別途見積 | |
| MS130-24 | 月額:7,400円/台 年額:86,100円/台 | 別途見積 | |
| MS130-48 | 月額:11,600円/台 年額:135,000円/台 | 別途見積 | |
| MS150- 24T-4G | 月額:12,300円/台 年額:143,100円/台 | 別途見積 | |
| MS150- 48T-4G | 月額:17,500円/台 年額:203,700円/台 | 別途見積 | |
| C9200L- 24T-4G-M | 月額:17,600円/台 年額:204,800円/台 | 別途見積 | |
| C9200L- 48T-4G-M | 月額:29,500円/台 年額:343,300円/台 | 別途見積 | |
オプションメニュー
・導入オプション(設計費、サイトサーベイ、LAN工事、現調費):個別見積
・AP給電オプション ※いずれか必須
| メニュー | センドバック (平日9-17) |
| マネージドサービスオプション追加料 | 月額:900円/台 年額:10,400円/台 |
※上記料金は税抜です。上記料金は予告なく変更となる場合があります。
※ランニングプランには初期費用はございません。
※インターネット接続可能な環境はお客様にて別途ご用意いただく必要があります。
※最低利用期間はイニシャルプランは1年間、ランニングプランは3年間です。途中解約には最低利用期間の残月数に応じた違約金が発生します。
MVシリーズ
スマートカメラ(MVシリーズ)
イニシャルプラン
| 標準メニュー | 初期費用 | センドバック (平日9-17) |
| MV13 | 232,000円/台 | 月額:3,600円/台 年額:41,900円/台 |
| MV23M | 414,000円/台 | 月額:3,600円/台 年額:41,900円/台 |
| MV33M | 363,000円/台 | 月額:3,600円/台 年額:41,900円/台 |
オプションメニュー
・導入オプション(設計費、LAN工事、現調費):個別見積
| メニュー | 初期費用 | センドバック (平日9-17) |
| マネージドサービスオプション追加料 | – | 月額:900円/台 年額:10,400円/台 |
| 給電オプション インジェクター利用料 | 24,800円 | 月額:2,000円/台 年額:23,200円/台 |
| クラウドアーカイブ 利用料 | 月額:2,400円/台 年額:27,900円/台 |
ランニングプラン
| 標準メニュー | センドバック (平日9-17) |
| MV13 | 月額:10,000円/台 年額:116,400円/台 |
| MV23M | 月額:15,100円/台 年額:175,700円/台 |
| MV33M | 月額:13,700円/台 年額:159,400円/台 |
オプションメニュー
・導入オプション(設計費、LAN工事、現調費):個別見積
| メニュー | センドバック (平日9-17) |
| マネージドサービスオプション追加料 | 月額:900円/台 年額:10,400円/台 |
| 給電オプション インジェクター利用料 | 月額:1,400円/台 年額:16,200円/台 |
| クラウドアーカイブ 利用料 | 月額:2,400円/台 年額:27,900円/台 |
※上記料金は税抜です。上記料金は予告なく変更となる場合があります。
※ランニングプランには初期費用はございません。
※インターネット接続可能な環境はお客様にて別途ご用意いただく必要があります。
※最低利用期間はイニシャルプランは1年間、ランニングプランは3年間です。途中解約には最低利用期間の残月数に応じた違約金が発生します。
-
Cisco Meraki マネージドパック
クラウドで管理するエンタープライズネットワークCiscoMerakiソリューションのマネージドサービスです。無線LAN、スイッチ、セキュリティアプライアンス、SD-WANまでを、高い可視性と容易な操作性のダッシュボードで一元管理し、導入から運用までの支援します。